Marke · 92 Modelle im Katalog
adidas Padelschläger: alle Modelle, Daten und Preise
adidas Padelschläger findest du im Katalog als 91 Erwachsenenmodelle und ein Juniormodell. Die Übersicht gruppiert sie nach Serien und zeigt Materialien sowie Shoppreise. Für 30 Erwachsenenmodelle sind Kopfform, Gewicht und Balance vollständig erfasst, Stand 15. Oktober 2026.
Serien von adidas
Marken-Angaben
adidas
- Mit vollständigem Aufbau
- 30
- Form, Gewicht und Balance bekannt
- Kindermodelle
- 1
- Shop-Einträge
- 152
- Einträge in allen Shops des Katalogs
- Aktuelle Preisspanne
- 55 €–450 €
- 90 Modelle mit Preis aus den letzten 7 Tagen
- Serien auf dieser Seite
- 1
geprüft am 16.10.2026
Modelle im Katalog
Jedes adidas-Modell
Nach Serie gruppiert; in jeder Gruppe zuerst Modelle mit vollständigem Aufbau und Preis. Ein Strich heißt: Kein Shop und kein Hersteller nennt den Wert.
adidas Drive
4 Modelle
| Modell | Form | Gewicht | Balance | Fläche | Kern | Niveau | Bester Preis | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas Drive 2026 | Rund | 368 g | 260 mm | Glasfaser | weich | Anfänger | 59,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Drive Light 2026 | Rund | 352 g | 255 mm | Glasfaser | weich | Anfänger | 67,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas DRIVE 3.4 White/Yellow 2027 | Rund | 360–375 g | — | — | — | Anfänger | 74,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas DRIVE Light 3.3 2024 | Rund | — | — | — | — | Anfänger | 74,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
adidas Match
3 Modelle
| Modell | Form | Gewicht | Balance | Fläche | Kern | Niveau | Bester Preis | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas Match 2026 | Rund | 368 g | 260 mm | Glasfaser | weich | Anfänger | 54,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas MATCH 3.4 White/Blue 2027 | Tropfen | 360–375 g | — | — | — | Anfänger | 74,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Match Light 2026 | Tropfen | 345–360 g | — | — | — | Anfänger | 87,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
adidas Metalbone
20 Modelle
| Modell | Form | Gewicht | Balance | Fläche | Kern | Niveau | Bester Preis | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas Metalbone 2026 | Diamant | 352 g | 265 mm | Carbon + Glasfaser | weich | Turnier | 247,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Metalbone 2026 Pro | Diamant | 353 g | 270 mm | Carbon | weich | Turnier | 424,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Metalbone Carbon 2026 | Diamant | 368 g | 265 mm | Carbon | weich | Turnier | 188,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Metalbone Carbon Ctrl 2026 | Rund | 368 g | 260 mm | Carbon | weich | Turnier | 189,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Metalbone Reserve | Diamant | 368 g | 260 mm | Carbon | weich | Turnier | 259,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Metalbone Superlight | Diamant | 322 g | 250 mm | Glasfaser | weich | Anfänger | 119,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Metalbone Team 2026 | Diamant | 368 g | 265 mm | Carbon + Glasfaser | weich | Turnier | 143,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Metalbone Team Light 2026 | Rund | 352 g | 255 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 149,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas METALBONE Carbon 3.4 2025 | Diamant | 360–375 g | — | — | — | Turnier | 167,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas METALBONE Carbon Ctrl 3.4 2025 | Rund | 360–375 g | — | — | — | Turnier | 178,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas METALBONE Ctrl 3.4 2025 | Rund | 345–360 g | — | — | — | Turnier | 224,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas METALBONE Team 3.4 2025 | Diamant | 360–375 g | — | — | — | Turnier | 132,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas METALBONE Team Light 2024 | Rund | 350–360 g | — | — | — | — | 128,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Metalbone CTRL 3.1 | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 149,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Metalbone Hrd+ 3.4 2025 ALE Galan | Diamant | — | — | — | — | Turnier | 224,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Metalbone Pro-edt 2026 ALE Galan | Diamant | 345–360 g | — | — | — | Turnier | 286,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Metalbone Reserve EDT 2026 ALE Galan | Diamant | 360–375 g | — | — | — | Turnier | 257,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Metalbone ZZ Carbon | Rund | — | — | Carbon | weich | Turnier | 299,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Metalbone ZZ Team | Diamant | — | — | Glasfaser | weich | Turnier | 179,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas METALBONE Ctrl 2026 | Rund | 345–360 g | — | — | — | Turnier | Kein Shoppreis aus den letzten 7 Tagen |
adidas RX Series
3 Modelle
| Modell | Form | Gewicht | Balance | Fläche | Kern | Niveau | Bester Preis | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas Rx Series 2026 | Rund | 368 g | 265 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 95,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Rx Series Light 2026 | Rund | 352 g | 245 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 89,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas RX SERIES Light 2024 | Rund | 345–360 g | — | — | — | — | 87,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
Weitere adidas-Modelle
62 Modelle
| Modell | Form | Gewicht | Balance | Fläche | Kern | Niveau | Bester Preis | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas Adipower Carbon Light 3.4 | Rund | 352 g | 265 mm | Carbon | weich | Turnier | 156,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Adipower Multiweight CTRL 3.3 | Rund | 360 g | 255 mm | Carbon | hart | Fortgeschritten | 183,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Arrow Hit 2026 | Diamant | 368 g | 265 mm | Carbon | weich | Turnier | 245,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Arrow Hit 2026 Pro | Diamant | 368 g | 265 mm | Carbon | weich | Turnier | 449,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Arrow Hit Carbon | Diamant | 368 g | 265 mm | Carbon + Glasfaser | weich | Turnier | 164,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Arrow Hit Carbon Ctrl | Rund | 368 g | 260 mm | Carbon + Glasfaser | weich | Turnier | 179,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Arrow Hit Ctrl 2026 | Rund | 368 g | 260 mm | Carbon + Glasfaser | weich | Turnier | 252,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Arrow Hit Light | Diamant | 353 g | 260 mm | Carbon + Glasfaser | weich | Turnier | 209,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Cross It Ctrl | Tropfen | 355 g | 265 mm | Carbon | hart | Turnier | 174,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Cross It Light 2026 Pro | Rund | 353 g | 265 mm | Carbon | weich | Turnier | 359,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Crossit Carbon 2026 | Diamant | 368 g | 265 mm | Carbon | weich | Turnier | 163,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Crossit Carbon Ctrl 2026 | Rund | 368 g | 260 mm | Carbon | weich | Turnier | 179,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Crossit Ctrl 2026 | Rund | 368 g | 260 mm | Carbon | hart | Turnier | 214,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Crossit Light 2026 | Rund | 352 g | 240 mm | Carbon | weich | Turnier | 189,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Crossit Team Ctrl 2026 | Rund | 368 g | 260 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 139,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Crossit Team Light 2026 | Rund | 352 g | 255 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 143,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas It Ctrl 3.4 | Rund | 368 g | 265 mm | Carbon | hart | Turnier | 179,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas ARG WC2026 | — | 368 g | 250 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 95,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Adipower 3.1 | Diamant | — | — | — | — | Fortgeschritten | 139,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Adipower 3.2 2023 | Diamant | — | — | — | — | Turnier | 128,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Adipower CTRL 3.3 | — | 370 g | 265 mm | Carbon | weich | Turnier | 149,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Adipower Carbon Light 2025 | Rund | 350 g | — | — | — | Fortgeschritten | 159,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Adipower Legend 2025 | — | 365 g | 270 mm | Carbon | weich | Turnier | 183,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Adipower Multiweight | Diamant | — | — | — | — | Fortgeschritten | 159,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Adipower Multiweight CTRL (2023) | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 154,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Adipower Multiweight Ctrl 3.4 | — | 368 g | 265 mm | Carbon | hart | Turnier | 271,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Arrow Hit Hexagon | — | 368 g | 265 mm | Carbon | weich | Fortgeschritten | 159,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Arrow Hit Pro EDT 2026 | Diamant | 360–375 g | — | — | — | Fortgeschritten | 314,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas BEL WC2026 | — | 368 g | 250 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 89,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Bisoke Attk Carbon | — | 368 g | 270 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 109,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Bisoke Carbon | — | 368 g | 265 mm | Carbon | mittel | Anfänger | 89,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas COL WC2026 | — | 368 g | — | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 89,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas CROSS IT Light 3.4 2025 MARTA ORTEGA | Rund | 345–360 g | — | — | — | Turnier | 163,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Cross IT Light 2026 Marta Ortega | Rund | 345–360 g | — | — | — | — | 204,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Cross IT Light Pro-edt 2026 Marta Ortega | Rund | 345–360 g | — | — | — | Turnier | 238,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas Cross It 3.4 (2025) | Tropfen | — | — | — | — | Fortgeschritten | 194,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Cross It Carbon 2026 | Diamant | 360–375 g | — | — | — | Fortgeschritten | 163,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Cross It Carbon Ctrl 2026 | Rund | 360–375 g | — | Carbon | — | Turnier | 179,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Cross It Carbon Ctrl 3.4 (2025) | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 162,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Cross It Light Pro EDT 2026 | Rund | 345–360 g | — | — | — | Fortgeschritten | 249,90 € Padelstore24 | Zu Padelstore24* |
| adidas Cross It Team Ctrl 2026 | Rund | 360–375 g | — | — | — | Fortgeschritten | 142,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas ENG WC2026 | — | 368 g | — | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 94,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas ESP WC2026 | — | 368 g | 250 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 89,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas FRA WC2026 | — | 368 g | 250 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 89,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas GER WC2026 | — | 368 g | — | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 98,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas ITA WC2026 | — | 368 g | — | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 89,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas MEX WC2026 | — | 368 g | — | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 112,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas Multination WC2026 | — | 368 g | 250 mm | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 147,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas NTH WC2026 | — | 368 g | — | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 94,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas USA WC2026 | — | 368 g | — | Glasfaser | weich | Fortgeschritten | 89,95 € Padel-Point | Zu Padel-Point* |
| adidas WORLD CUP Argentina 2026 | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas WORLD CUP Belgium 2026 | Rund | 360–375 g | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas WORLD CUP Colombia 2026 | Rund | 360–375 g | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas WORLD CUP England 2026 | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas WORLD CUP France 2026 | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas WORLD CUP Germany 2026 | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas WORLD CUP Italy 2026 | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas WORLD CUP Mexico 2026 | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas WORLD CUP Netherlands 2026 | Rund | 360–375 g | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas WORLD CUP Spain 2026 | Rund | 360–375 g | — | — | — | Fortgeschritten | 127,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas World CUP USA 2026 | Rund | — | — | — | — | Fortgeschritten | 125,99 € Padel Market | Zu Padel Market* |
| adidas CROSS IT TEAM Light 2026 | Rund | 345–360 g | — | — | — | Turnier | Kein Shoppreis aus den letzten 7 Tagen |
adidas in diesen Shops
- Padel-Point50 Modelle mit PreisZu Padel-Point*
- Padel Market42 Modelle mit PreisZu Padel Market*
- Padelstore2421 Modelle mit PreisZu Padelstore24*
Werbung · *Affiliate-Link. Links zu Shops sind Affiliate-Links (*). Kaufst du dort, kann der Shop uns eine Provision zahlen. Preise und Reihenfolge hängen nicht davon ab. Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand.
Welche adidas Padelschläger sind erfasst?
Am 15. Oktober 2026 reichen die Gewichte der 30 vollständig erfassten adidas Modelle von 322–368 g. Der Balancepunkt, also der Abstand vom Griffende zum Gleichgewichtspunkt des Schlägers, liegt zwischen 240–270 mm. Diese Spannen gelten für die vollständig erfasste Teilmenge, nicht für alle adidas Modelle im Katalog.
Die Kopfform, also der Umriss des Schlägerkopfs, ist bei 18 Modellen rund, bei 11 diamantförmig und bei einem tropfenförmig. Bei den Schlagflächen stehen 15 Carbonmodelle neben 6 Hybridmodellen mit Carbon und Glasfaser sowie 9 Glasfasermodellen. Mehr zu den Formen erklärt die Seite Schlägerformen.
Die Shop-Einstufungen verteilen sich auf 4 Modelle für „Beginners“, 6 für „Advanced“ und 20 für „Tournament“. Das sind Angaben zum Spielniveau aus den Shops, keine eigene Bewertung. Im Schlägerfinder kannst du die vollständig erfassten Modelle anhand ihrer Daten eingrenzen.
Wie unterscheiden sich die Modellreihen?
Im Katalog umfasst adidas Metalbone 20 Versionen, RX Series und Match jeweils 3 sowie Drive 4. Weitere Modellreihen heißen Adipower, ARG, Arrow, BEL, Bisoke, COL, Cross, Crossit, ENG, ESP, FRA und GER. Der Serienname allein reicht für einen Materialvergleich nicht aus, wie die unterschiedlichen Adipower-Modelle zeigen.
Für den Aufbau zählen Schlagfläche und Kern, also die innere Schaumschicht des Schlägers. EVA bezeichnet dabei einen gummiartigen Schaum; die K-Zahl bei Carbon steht für Tausend Filamente je Faserstrang. Die folgenden Beispiele sind nach Modellnamen geordnet und zeigen Unterschiede innerhalb von Adipower sowie zur Arrow-Reihe.
- adidas Adipower Carbon Light 3.4: rund, 352 g und 265 mm Balance. Padel-Point nennt eine 3K-Carbon-Schlagfläche und EVA Soft Performance als Kern; der Shop stuft den Kern als weich ein.
- adidas Adipower Multiweight CTRL 3.3: rund laut Tennis-Point, 360 g und 255 mm Balance. Padel-Point nennt 18K-Carbon und EVA High Memory; der Shop stuft den Kern als hart ein.
- adidas Arrow Hit Carbon: diamantförmig, 368 g und 265 mm Balance laut Padel-Point. Die Schlagfläche besteht aus Carbon und Glasfaser, der Rahmen aus Carbon; den EVA-Soft-Performance-Kern stuft der Shop als weich ein.
Wo kannst du adidas Padelschläger kaufen?
Am 15. Oktober 2026 führt Padel-Point im Katalog 48 verfügbare adidas Modelle, Padel Market 41 und Padelstore24 20. Ein Modell kann bei mehreren Shops gelistet sein. Die Shopzahlen ergeben deshalb keine Zahl unterschiedlicher Schläger.
Die Preistabelle nennt den jeweiligen Shop und das Datum; die Preisbuttons führen zu den Shops. adidas selbst hat kein Affiliate-Programm mit dieser Seite. Wenn du mehrere Modelle gegenüberstellen möchtest, zeigt der Schlägervergleich ihre erfassten Daten nebeneinander.
Fragen
Wie viele adidas Padelschläger gibt es im Katalog?
Am 15. Oktober 2026 sind 91 Erwachsenenmodelle und ein Juniormodell erfasst. Für 30 Erwachsenenmodelle liegen Kopfform, Gewicht und Balance vollständig vor.
Welche adidas Padelschläger sind rund?
Zu den runden Modellen gehören der Adipower Carbon Light 3.4 und der Adipower Multiweight CTRL 3.3. In der vollständig erfassten adidas Teilmenge haben insgesamt 18 Modelle eine runde Kopfform.
Haben alle adidas Padelschläger eine Carbon-Schlagfläche?
Nein. Unter den 30 vollständig erfassten Modellen stehen 15 mit Carbon-Schlagfläche, 6 mit einer Mischung aus Carbon und Glasfaser sowie 9 mit Glasfaser.
Woher die Fakten kommen
Jede Zahl auf dieser Seite stammt von diesen Seiten, gelesen am angegebenen Datum.
- Tennis-Point UKgeprüft am 15.10.2026https://www.tennis-point.co.uk/collections/padel
- adidas.co.ukgeprüft am 15.10.2026https://www.adidas.co.uk/padel
- Padel-Pointgeprüft am 15.10.2026https://www.padel-point.de/products/adidas-adipower-carbon-light-34-00507500218000
- Padel-Pointgeprüft am 15.10.2026https://www.padel-point.de/products/adidas-adipower-multiweight-ctrl-33-padelschlaeger-00506600156000
- Padel-Pointgeprüft am 15.10.2026https://www.padel-point.de/products/adidas-arrow-hit-carbon-padelschlaeger-00507600306000